Wohnungsangebot

Freie Wohnungen im Überblick

Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. Status
07619.30.0316 3. Stock 2.5 53.9m² CHF 1530.- Bewerben

Alle Wohnungen

Objekt-Nr. Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. Status
07619.30.0101 1. Stock 2.5 52m² Vermietet
07619.30.0102 1. Stock 3.5 85.9m² Vermietet
07619.30.0103 1. Stock 2.5 71.4m² Vermietet
07619.30.0201 2. Stock 2.5 52m² Vermietet
07619.30.0202 2. Stock 3.5 85.9m² Vermietet
07619.30.0203 2. Stock 2.5 71.4m² Vermietet
07619.30.0301 3. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
07619.30.0302 3. Stock 2.5 61.4m² Vermietet
07619.30.0303 3. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
07619.30.0304 3. Stock 2.5 53.2m² Vermietet
07619.30.0305 3. Stock 4.5 109.7m² Vermietet
07619.30.0306 3. Stock 3.5 87.4m² Vermietet
07619.30.0307 3. Stock 1.5 36.1m² Vermietet
07619.30.0308 3. Stock 3.5 75.5m² Vermietet
07619.30.0309 3. Stock 4.5 114m² Vermietet
07619.30.0310 3. Stock 3.5 82.1m² Vermietet
07619.30.0311 3. Stock 2.5 59.2m² Vermietet
07619.30.0312 3. Stock 2.5 61.4m² Vermietet
07619.30.0313 3. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
07619.30.0314 3. Stock 2.5 54m² Vermietet
07619.30.0315 3. Stock 4.5 114.4m² Vermietet
07619.30.0316 3. Stock 2.5 53.9m² CHF 1530.- Bewerben
07619.30.0317 3. Stock 3.5 85.9m² Vermietet
07619.30.0318 3. Stock 2.5 71.3m² Vermietet
07619.30.0401 4. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
07619.30.0402 4. Stock 2.5 61.4m² Vermietet
07619.30.0403 4. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
07619.30.0404 4. Stock 2.5 53.2m² Vermietet
07619.30.0405 4. Stock 4.5 109.7m² Vermietet
07619.30.0406 4. Stock 3.5 87.4m² Vermietet
07619.30.0407 4. Stock 1.5 36.1m² Vermietet
07619.30.0408 4. Stock 3.5 75.5m² Vermietet
07619.30.0409 4. Stock 4.5 114m² Vermietet
07619.30.0410 4. Stock 3.5 82.1m² Vermietet
07619.30.0411 4. Stock 2.5 59.2m² Vermietet
07619.30.0412 4. Stock 2.5 61.4m² Vermietet
07619.30.0413 4. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
07619.30.0414 4. Stock 2.5 54m² Vermietet
07619.30.0415 4. Stock 4.5 114.4m² Vermietet
07619.30.0416 4. Stock 2.5 53.9m² Vermietet
07619.30.0417 4. Stock 3.5 85.9m² Vermietet
07619.30.0418 4. Stock 2.5 71.3m² Vermietet
07619.30.0501 5. Stock 2.5 51.5m² Vermietet
07619.30.0502 5. Stock 2.5 61.4m² Vermietet
07619.30.0503 5. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
07619.30.0504 5. Stock 2.5 53.2m² Vermietet
07619.30.0505 5. Stock 4.5 109.7m² Vermietet
07619.30.0506 5. Stock 3.5 87.4m² Vermietet
07619.30.0507 5. Stock 1.5 36.1m² Vermietet
07619.30.0508 5. Stock 3.5 75.5m² Vermietet
07619.30.0509 5. Stock 4.5 114m² Vermietet
07619.30.0510 5. Stock 3.5 82.1m² Vermietet
07619.30.0511 5. Stock 2.5 59.2m² Vermietet
07619.30.0512 5. Stock 2.5 61.4m² Vermietet
07619.30.0513 5. Stock 3.5 88.7m² Vermietet
07619.30.0514 5. Stock 2.5 54m² Vermietet
07619.30.0515 5. Stock 4.5 114.4m² Vermietet
07619.30.0516 5. Stock 2.5 53.9m² Vermietet
07619.30.0517 5. Stock 3.5 85.9m² Vermietet
07619.30.0518 5. Stock 2.5 71.3m² Vermietet

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtig werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird: